2023 年 8 月 7 日 – 德国威特史丹特 – LYNX Technik 欣然宣布,其优化产品供应和解决供应链问题的行动计划进展顺利。此次战略调整将增强公司在服务客户和全球经销商网络方面的地位,同时继续履行其提供高质量、定制化解决方案的使命。
近期全球供应链问题导致交付周期过长,以及零部件意外淘汰,这对广播和视听行业的许多制造商来说都是一个巨大的挑战。这导致产品供应短缺,交付周期过长。在短期内,我们能够通过从中间商处采购关键零部件(通常价格高得离谱)来解决这些问题。我们投入巨资建立零部件库存,尽可能确保产品供应不间断。然而,这只是一个短期解决方案,一些关键零部件已经无法供应。这导致我们不得不暂时从产品组合中移除部分 yellobrik 和 5000 系列产品,同时重新设计以使用现成的替代零部件。
我们预计这些产品将在今年年底/明年初重新上市。如有任何产品供应方面的疑问,请联系您的 LYNX Technik 中国代表处或中国区总代:https://www.lynxtechnik.top/contact_us/ 或者 https://www.lynxtechnik.top/where_to_buy/
我们将在 IBC 2023 的 10.A10 展位上参展。
以下是暂时从市场上撤下并将于今年年底/明年年初重新推出的产品列表。
| yellobrik | |
| CDH 1813 | 支持 3D 的 3G/HD/SD-SDI 转 HDMI 转换器 | 
| CHD 1812-1 | HDMI 转 3G-SDI 转换器 + 帧同步器 | 
| PDM 1383 | 3G/HD/SD-SDI 模拟音频嵌入器/解嵌入器 | 
| PDM 1284 D | 3G/HD/SD-SDI AES 音频嵌入器/解嵌入器(平衡) | 
| PVD 1800 | 3G/HD/SD-SDI 帧同步器和缩放器,带可选光纤 输入/输出 | 
| 5000 系列 | |
| PVD 5840 DO | 3G/SD/HD 帧同步,带光纤 I/O + 图像和音频处理器 | 
| DAA 5320 D/ S | 双 1>4(立体声)/单 1>8(单声道)模拟音频分配放大器 | 
| PDM 5290 D | 3G/HD/SD AES 音频和元数据加嵌器/解嵌器 | 
| PVD 5800 | 3G/SD/HD 帧同步 + 嵌入式音频处理 | 
| PVD 5800 O | 3G/SD/HD 帧同步,带光纤 I/O + 嵌入式音频处理 | 
| PVD 5802 | 双输入(可切换)3G/HD/SD-SDI 帧同步,带嵌入式音频处理和 5x SDI o/p | 
| PVD 5810 D | 3G/HD/SD-SDI 帧同步,带嵌入式和 16 个外部(8x AES 平衡 110Ω)音频处理 | 
| PDM 5280 D | 3G/HD/SD-SDI 16 通道(8 x AES 平衡)加嵌器或解嵌器(可选混合),带 2x SDI o/p – D-Sub | 
| PDM 5280 DO | 3G/HD/SD-SDI 16 通道(8x AES 平衡)加嵌器或解嵌器(可选混合),带 2x SDI o/p,可选光纤输入/输出 | 
| PDM 5380 | 3G/HD/SD-SDI 8 通道平衡模拟音频加嵌器或解嵌器(可选混合) | 
| PDM 5380 O | 3G/HD/SD-SDI 8 通道模拟音频加嵌器或解嵌器(可选混合),带 2x SDI o/p、可选光纤输入/输出 | 

